Refractomètre DHR 95
- Réfractomètre parfait pour l'analyse de terrain
- Échelles spécifiques à l'application
- Écran LCD plein écran à 5 chiffres
- Résultats affichés en 2 secondes
- Plusieurs modèles sur demande

Habilitation pétrochimie

Accréditation 17020

Habilitation nucléaire

Certification ISO 9001
Réfractomètre numérique portable - Brixmètre
Poche numérique réfractomètre avec 5 chiffres, vue plein écran LCD, qui affiche les résultats en 2 secondes. Mesure de fluides liquides de faible à haute viscosité. Conception pratique, fonctionnement simple, valeur brix automatique fiable et compensée en température entre +5 et 70 ° C.
Différents modèles sont disponibles, par exemple pour des applications comme le miel, le vin, la solution saline, le glycol ou le DEF. Pour plus d'informations, consultez les spécifications techniques. Autres échelles sur demande!
Gamme de modèles
DHR 95 (modèle standard) | Échelles de mesure: Sucre% (Bx) / Indice de réfraction (RI) Plage de mesure: 0 - 95 Bx / 1,33 - 1,54 RI Résolution: 0,1 Bx / 0,0001 RI Précision: ± 0,2 Bx / ± 0,0003 RI |
Miel DHR | Échelles de mesure: Sucre% (Bx) / Eau dans le miel (%) Plage de mesure: 0 - 95 Bx / 10 - 30% Résolution: 0,1 Bx / 0,1% Précision: ± 0,2 Bx / ± 0,2% |
Vin DHR | Échelles de mesure:% masse w / w (%) / alcool probable (AP) Plage de mesure: 0 - 35% / 0 - 22 AP Résolution: 0,1% / 0,1 AP Précision: ± 0,2% / ± 0,2 AP |
DHR Oe | Échelles de mesure:% Masse w / w (%) / ° Oechsle (°) Plage de mesure: 0 - 35% / 30 - 130 ° Résolution: 0,1% / 1 ° Précision: ± 0,2% / ± 1 ° |
DHR Saline | Échelles de mesure: Sucre% (Bx) / Saline (NaCl) Gamme de mesure: 0 - 54 Bx / 0 - 28 NaCl Résolution: 0,1 Bx / 0,1 NaCl Précision: ± 0,2 Bx / ± 0,2 NaCl |
DHR Aqua | Échelles de mesure: eau de mer PPT (partie par mille) / gravité spécifique de l'eau de mer (SG) Plage de mesure: 0-180 partie par mille / 1.000 - 1.070 SG Résolution: 1 partie par mille / 0.0005 SG Précision: ± 1 partie par mille / ± 0,001 SG |
Vétérinaire DHR | Échelles de mesure: poids spécifique urinaire (SG) petit mammifère / grand mammifère gravité spécifique urinaire (SG) Plage de mesure: 1.000 - 1.050 SG / 1.000 - 1.050 SG Résolution: 0.0005 SG / 0.0001 SG Précision: ± 0.001 SG / ± 0.001 SG |
DHR PG | Échelles de mesure: Propylène Glycol% en volume (%) / Propylène Glycol ° C Protection (° C) Plage de mesure: 0 - 60% / 0 à - 50 ° C Résolution: 0,1% / 1 ° C Précision: ± 0,4% / ± 1 ° C |
DHR EG | Échelles de mesure: Ethylène Glycol% en volume (%) / Ethylène Glycol ° C Protection (° C) Plage de mesure: 0 - 60% / 0 à - 50 ° C Résolution: 0,1% / 1 ° C Précision: ± 0,4% / ± 1 ° C |
DHR DEF | Échelles de mesure: Sucre% (Bx) / Pour mesurer l'AdBlue © Plage de mesure: 0 - 54 Bx / 0 - 40 Résolution: 0,1 Bx / 0,1 Précision: ± 0,2 Bx / ± 0,2 |
Fiche technique
- Type
- Refractomètre portable
- Echelle de mesure
- Indice de Réfraction (RI), Saccharose (%Brix), Echelles standard incluses, échelles libres définissables
- Plage de Température Ambiante
- 5 - 40 °C
- Tension d'alimentation
- 2 Piles AAA
- Dimensions
- 115 x 54 x 30 mm
- Poids
- 85 grammes (sans pile installée)
Pas de commentaires client pour le moment.